Levantamento da proScore apurou que Maria e José ainda são os mais populares do País
A proScore, Bureau de Informação e Análise de Crédito, realizou um levantamento em seu banco de dados, o qual possui aproximadamente 165 milhões de CPF´s capturados em todo o Brasil e apurou os 50 nomes mais utilizados no País.
Maria e José, confirmando a intuição geral, estão no topo da lista. O nome Maria é usado por mais de 13 milhões pessoas, enquanto José, o segundo colocado, tem quase 8 milhões de pessoas utilizando. Logo depois, com números bem menores, está Antônio com cerca de 3,6 milhões de nomes ao longo do território. Na sequência João e Francisco, com 3 milhões e 2 milhões, respectivamente.
Outro dado curioso do levantamento é o nome Luiz com "z", que é 3 vezes mais usado que Luís com "s". Luiz ultrapassa os 1,5 milhões de adeptos, enquanto Luís não chega nem a 600 mil. Abaixo, segue a lista completa do levantamento.
| Posição | Nome | Quantidade |
| 1 | MARIA | 13.535.742 |
| 2 | JOSE | 7.911.550 |
| 3 | ANTONIO | 3.610.327 |
| 4 | JOAO | 3.058.198 |
| 5 | FRANCISCO | 2.309.005 |
| 6 | ANA | 2.091.177 |
| 7 | LUIZ | 1.577.939 |
| 8 | PAULO | 1.456.465 |
| 9 | CARLOS | 1.422.527 |
| 10 | MANOEL | 1.350.128 |
| 11 | PEDRO | 1.025.757 |
| 12 | FRANCISCA | 877.442 |
| 13 | MARCOS | 858.877 |
| 14 | RAIMUNDO | 836.362 |
| 15 | SEBASTIAO | 806.332 |
| 16 | ANTONIA | 689.588 |
| 17 | MARCELO | 647.060 |
| 18 | JORGE | 597.327 |
| 19 | MARCIA | 566.819 |
| 20 | ADRIANA | 546.629 |
| 21 | GERALDO | 533.740 |
| 22 | LUIS | 511.252 |
| 23 | FERNANDO | 509.103 |
| 24 | SANDRA | 503.964 |
| 25 | FABIO | 499.084 |
| 26 | ROBERTO | 488.079 |
| 27 | ANDRE | 486.450 |
| 28 | MARCIO | 481.404 |
| 29 | RAFAEL | 479.300 |
| 30 | EDSON | 477.534 |
| 31 | PATRICIA | 469.920 |
| 32 | SERGIO | 468.895 |
| 33 | DANIEL | 468.640 |
| 34 | RODRIGO | 467.503 |
| 35 | JOSEFA | 458.488 |
| 36 | EDUARDO | 438.071 |
| 37 | RICARDO | 436.600 |
| 38 | JOAQUIM | 435.475 |
| 39 | VERA | 431.212 |
| 40 | ALEXANDRE | 415.383 |
| 41 | SONIA | 405.230 |
| 42 | LEANDRO | 405.031 |
| 43 | TEREZINHA | 403.097 |
| 44 | LUCIANA | 401.517 |
| 45 | RITA | 400.972 |
| 46 | CLAUDIO | 396.188 |
| 47 | JULIANA | 387.904 |
| 48 | ROSA | 387.321 |
| 49 | ANDERSON | 384.634 |
| 50 | BENEDITO | 381.785 |
Sobre a proScore: A proScore Tecnologia da Informação Ltda é uma empresa com 14 anos de atuação no mercado de desenvolvimento de software e prestação de serviços de tecnologia da informação e é a única empresa do segmento 100% nacional; trata e fornece informações de qualidade que são utilizadas nos mais diferentes segmentos onde atua.
É um bureau de informação e análise de crédito especialista no tratamento de informações de diversas fontes com objetivo de desenvolver soluções customizadas com foco no negócio do cliente, como consultas para tomada de decisão de crédito e cobrança, decisão personalizada (score neural), tratamento e enriquecimento de bases de dados e outras soluções segmentadas com qualidade, segurança e agilidade tecnológica.